グラフト数別 費用シミュレーション(FUE法)
| グラフト数 | 費用目安 | 主な適応 |
|---|---|---|
| 500G | 30〜50万円 | 生え際の軽い後退 |
| 1,000G | 50〜80万円 | M字はげ・軽度薄毛 |
| 1,500G | 70〜110万円 | M字〜頭頂部の薄毛 |
| 2,000G | 90〜140万円 | 中程度の薄毛全般 |
| 3,000G | 130〜200万円 | 広範囲の薄毛 |
| 5,000G以上 | 200万円〜 | 全体的な高度薄毛 |
FUT法との比較
FUT法は同グラフト数ならFUEより10〜30%程度安くなる傾向があります。ただし傷跡が残るリスクを考慮して選択しましょう。
医療ローン月額シミュレーション
| 総額 | 24回払い | 36回払い | 60回払い |
|---|---|---|---|
| 80万円 | 約3.3万円/月 | 約2.2万円/月 | 約1.3万円/月 |
| 120万円 | 約5万円/月 | 約3.3万円/月 | 約2万円/月 |
| 160万円 | 約6.7万円/月 | 約4.4万円/月 | 約2.7万円/月 |
※金利によって変動します。無利子ローン対応クリニックを選ぶとお得です。