FUE vs FUT 完全比較表
| 項目 | FUE法 | FUT法 |
|---|---|---|
| 採取方法 | 1毛包ずつ個別採取 | 帯状に頭皮を切除して採取 |
| 傷跡 | 点状(短髪でも目立ちにくい) | 線状(短髪だと見える) |
| 術後の痛み | 比較的少ない | やや多い(縫合部の張り感) |
| 回復期間 | 1〜2週間 | 2〜4週間 |
| 生着率 | 85〜95%(技術依存) | 90〜95% |
| 1回の移植量 | 最大3,000〜4,000G程度 | 最大5,000G以上も可能 |
| 費用 | 高め | 低め(同G数で10〜30%安) |
| 再手術のしやすさ | 比較的しやすい | ドナー部の傷跡が制限に |
こんな人にはFUEがおすすめ
- 傷跡を最小限にしたい
- 短髪・坊主頭にする可能性がある
- 早めに職場・社会活動に復帰したい
こんな人にはFUTがおすすめ
- 広範囲・大量移植(3,000G以上)が必要
- 費用を少しでも抑えたい
- ロングヘアスタイルで傷跡が隠れる